2021年可谓是开门红,开年就结束了去年的低迷,1月份程序员平均工资上涨到14915元!
2021年1月采集样本352948个。2021年1月全国程序员平均工资14915元,工资中位数12500元,其中96%的人的工资介于3500元到85000元。
一年工资变化:

可见,工资一直再涨,看到这个,相信大家更加坚定了未来的信心。
分布:

| 排名 | city | 平均工资 | 最低工资 | 中位数 | 最高工资 | 招聘人数 | 百分比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 17870 | 5813 | 16500 | 45000 | 28076 | 8.79% | 
| 2 | 上海 | 17369 | 5750 | 16500 | 45000 | 59712 | 18.70% | 
| 3 | 深圳 | 17263 | 5750 | 15500 | 45000 | 51306 | 16.07% | 
| 4 | 杭州 | 15938 | 5250 | 15000 | 45000 | 17697 | 5.54% | 
| 5 | 南京 | 14225 | 5250 | 12500 | 31250 | 16449 | 5.15% | 
| 6 | 广州 | 14056 | 5000 | 12500 | 35000 | 34531 | 10.82% | 
| 7 | 苏州 | 13504 | 5250 | 12500 | 30978 | 10045 | 3.15% | 
| 8 | 东莞 | 12987 | 5000 | 12500 | 30000 | 3829 | 1.20% | 
| 9 | 成都 | 12749 | 3750 | 12500 | 31250 | 17302 | 5.42% | 
| 10 | 合肥 | 12671 | 5250 | 11500 | 30000 | 5925 | 1.86% | 
| 11 | 武汉 | 12599 | 4750 | 12500 | 30000 | 18885 | 5.92% | 
| 12 | 厦门 | 12569 | 5000 | 12000 | 27500 | 1915 | 0.60% | 
| 13 | 西安 | 12400 | 5000 | 11500 | 30000 | 9846 | 3.08% | 
| 14 | 大连 | 12134 | 4500 | 11500 | 31008 | 5951 | 1.86% | 
| 15 | 长沙 | 12036 | 5000 | 11500 | 29091 | 6280 | 1.97% | 
| 16 | 宁波 | 11985 | 5000 | 11500 | 28959 | 3511 | 1.10% | 
| 17 | 福州 | 11605 | 5000 | 11500 | 29908 | 2966 | 0.93% | 
| 18 | 天津 | 11422 | 5000 | 11000 | 30000 | 2089 | 0.65% | 
| 19 | 重庆 | 10899 | 5000 | 10000 | 27500 | 5089 | 1.59% | 
| 20 | 青岛 | 10543 | 5000 | 9000 | 29157 | 3722 | 1.17% | 
| 21 | 济南 | 10330 | 5012 | 10000 | 25000 | 3230 | 1.01% | 
| 22 | 长春 | 9548 | 3750 | 9000 | 28025 | 734 | 0.23% | 
| 23 | 昆明 | 9210 | 4801 | 9000 | 24470 | 2209 | 0.69% | 
| 24 | 郑州 | 8941 | 3750 | 9000 | 24220 | 4434 | 1.39% | 
| 25 | 沈阳 | 8850 | 3750 | 8000 | 30025 | 2696 | 0.84% | 
| 26 | 哈尔滨 | 8118 | 4000 | 7000 | 26850 | 816 | 0.26% | 
平均工资最高的,还是北京(17870),上海(17360),深圳(17263)、杭州(15938)。只有这四个城市的工资超过了全国平均值14915元。
招聘人数最多的城市是:上海59712人、深圳51306人、广州34531人,一线程序对于互联网人才的招聘需求要远高于二三线城市。
| 2021年1月 | 2020年1月 | |
|---|---|---|
| ADAS | 20243.0 | 18479 | 
| Android开发工程师 | 13211.0 | 15016 | 
| BI工程师 | NaN | 14124 | 
| CAE | 16435.0 | 14166 | 
| CTO | 39624.0 | 30921 | 
| Cocos2d-x开发工程师 | 13402.0 | 17327 | 
| DSP | 17572.0 | 17704 | 
| ETL | 13098.0 | 13782 | 
| ETL开发工程师 | NaN | 13085 | 
| GIS | 12246.0 | 12969 | 
| HTML5开发工程师 | NaN | 13057 | 
| Hadoop工程师 | 16795.0 | 17170 | 
| MES | 11986.0 | 12570 | 
| SLAM | 12194.0 | 22142 | 
| Unity3D | 12350.0 | 15008 | 
| Unity3d开发工程师 | NaN | 17694 | 
| Web前端开发 | NaN | 13006 | 
| iOS开发工程师 | NaN | 15151 | 
| 人工智能 | 20394.0 | 19750 | 
| 信号处理 | 14649.0 | 18138 | 
| 分布式 | 18997.0 | 22694 | 
| 前端开发 | NaN | 13232 | 
| 区块链开发 | 19633.0 | 20787 | 
| 反作弊算法工程师 | NaN | 39583 | 
| 图像处理工程师 | 14117.0 | 16484 | 
| 图像算法工程师 | 19295.0 | 20640 | 
| 图像识别工程师 | NaN | 14278 | 
| 大数据 | 15909.0 | 17069 | 
| 大数据开发工程师 | NaN | 15580 | 
| 小程序开发工程师 | NaN | 11378 | 
| 嵌入式软件开发 | 17328.0 | 14751 | 
| 技术主管 | 17085.0 | 17523 | 
| 推荐算法工程师 | 15750.0 | 27712 | 
| 搜索算法工程师 | 44375.0 | 34290 | 
| 敏捷教练 | 25000.0 | 25000 | 
| 数据 | NaN | 9504 | 
| 数据仓库工程师 | NaN | 15118 | 
| 数据分析师 | NaN | 10742 | 
| 数据分析经理主管 | NaN | 14463 | 
| 数据建模工程师 | NaN | 15031 | 
| 数据治理工程师 | NaN | 14505 | 
| 数据科学家 | 30686.0 | 29646 | 
| 数据采集工程师 | NaN | 8614 | 
| 机器人 | 14730.0 | 16929 | 
| 机器学习 | 20570.0 | 21563 | 
| 机器视觉工程师 | 13391.0 | 13822 | 
| 架构师 | 25445.0 | 27004 | 
| 深度学习工程师 | 22606.0 | 21937 | 
| 游戏客户端开发工程师 | NaN | 18021 | 
| 游戏开发工程师 | NaN | 16862 | 
| 游戏服务端开发工程师 | NaN | 20441 | 
| 爬虫开发工程师 | 12059.0 | 13472 | 
| 生物信息 | 12062.0 | 15106 | 
| 移动开发工程师 | NaN | 14264 | 
| 算法工程师 | 19560.0 | 20759 | 
| 系统分析员 | NaN | 12241 | 
| 系统架构设计师 | 18570.0 | 19859 | 
| 编译器开发工程师 | 22621.0 | 26687 | 
| 网站架构设计师 | 13435.0 | 9576 | 
| 自然语言处理(NLP) | 24186.0 | 24899 | 
| 芯片 | 24293.0 | 23013 | 
| 视觉软件工程师 | 14254.0 | 15433 | 
| 语音识别工程师 | NaN | 16168 | 
| 软件工程师 | 13020.0 | 14093 | 
| 遥感 | 11597.0 | 12313 | 
| 驱动工程师 | 17643.0 | 18472 | 
软件工程师的工资从13000,涨到了14000。想入行互联网的同学们,要抓紧了!
